توضیحات
| مدل |
Health Protect 7740 |
| برند |
Blueair |
| نوع | تصفیه هوا |
| حداقل فضای پوشش دهی |
۶۲ m۲ حداقل |
| نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای دود سیگار |
۴۳۵ cfm (735 m۳/h) |
| نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرد و غبار |
۴۰۰ cfm (675 m۳/h) |
| نرخ تولید میزان هوای پاک (CADR) برای گرده گل |
۴۳۵ cfm (735 m۳/h) |
| تعویض هوا در هر ساعت | ۵ بار |
| میزان شدت صدا ( کم/زیاد) |
۷۲/۵۵ dB(A) |
| برق مصرفی (کم/زیاد) |
۷۲/۹ |
| فیلتر ذرات ( هپا کلاس ۱۳ ) | دارد |
| فیلترهوشمند اولترا | دارد |
| فیلتر بو زدا ( SmokeStop ) کربن اکتیو | دارد |
| تعداد پک فیلتر | ۱ |
| چراغ نشانگر زمان تعویض فیلتر | دارد |
| Wi-Fi | دارد |
| سازگار با نرم افزار Blueair Friend | بله |
| سنسور هوشمند تشخیص آلودگی هوا | دارد |
| سنسور لیزری تشخیص ذرات | دارد |
| سنسورهای دما و رطوبت | دارد |
| چراغ نشانگر کیفیت هوا | دارد |
| حالت خودکار | دارد |
| نمایشگر (LCD) | دارد |
| گواهینامه انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی ایالات متحده | دارد |
| گواهینامه انرژی استار | دارد |
| گواهینامه ARB (بدون ازون) | دارد |
| ابعاد H×W×D |
۸۵۵ × ۳۴۰ ×۳۴۰ mm |
| وزن محصول با فیلتر |
۱۹.۲ kg |











